Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 85 |
| Le indicazioni erano complete | 21 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 16 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 23 |
| Altro | 6 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 91 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 147 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 24 |
| Ho avuto problemi tecnici | 29 |
| Altro | 105 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 694 |
| Le indicazioni erano complete | 256 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 336 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 557 |
| Altro | 303 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 279 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 61 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 237 |
| Ho avuto problemi tecnici | 351 |
| Altro | 229 |
