Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 77 |
| Le indicazioni erano complete | 20 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 15 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 23 |
| Altro | 6 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 82 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 129 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 21 |
| Ho avuto problemi tecnici | 27 |
| Altro | 89 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 593 |
| Le indicazioni erano complete | 238 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 308 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 527 |
| Altro | 298 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 240 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 57 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 204 |
| Ho avuto problemi tecnici | 313 |
| Altro | 191 |
