Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 83 |
| Le indicazioni erano complete | 21 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 15 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 23 |
| Altro | 6 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 86 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 142 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 22 |
| Ho avuto problemi tecnici | 29 |
| Altro | 102 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 649 |
| Le indicazioni erano complete | 247 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 323 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 537 |
| Altro | 301 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 268 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 61 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 227 |
| Ho avuto problemi tecnici | 340 |
| Altro | 210 |
