Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 79 |
| Le indicazioni erano complete | 21 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 15 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 23 |
| Altro | 6 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 84 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 137 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 22 |
| Ho avuto problemi tecnici | 27 |
| Altro | 94 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 604 |
| Le indicazioni erano complete | 241 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 316 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 531 |
| Altro | 300 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 252 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 60 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 214 |
| Ho avuto problemi tecnici | 317 |
| Altro | 201 |
