Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 86 |
| Le indicazioni erano complete | 21 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 16 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 23 |
| Altro | 6 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 96 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 150 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 24 |
| Ho avuto problemi tecnici | 31 |
| Altro | 108 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 701 |
| Le indicazioni erano complete | 258 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 340 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 560 |
| Altro | 303 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 287 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 62 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 242 |
| Ho avuto problemi tecnici | 355 |
| Altro | 233 |
